Dodatne funkcije
Besedilne funkcije
Besedilne funkcije vam olajšajo delo z nizi znakov - z besedilom torej in vam prinašajo določene
elemente, ki jih Excel ne ponuja:
| mZBesedo | podano številko pretvori v slovenščino ('12' = dvanajst) |
| mDodajZnak | nizu doda izbran znak na začetek ali konec, tako da je celoten niz tako velik kot želite |
| mBrisiIzNiza | iz podanega niza znakov pobriše iskani niz |
| mBrisiIzNizaVse | iz podanega niza znakov pobriše vse iskane nize |
| mZamenjaj | zelo močna funkcija, ki vam omogoča zamenjavo nizev z uporabo regularnih izrazov |
| mIsci | zelo močna funkcija, ki vam omogoča iskanje z uporabo regularnih izrazov |
Datumske funkcije
Datumske funkcije vam ponujajo delo z datumi, kot ga Excel ne ponuja iz škatljice:
| mZacetekMeseca | vrne prvi dan v podanem mesecu |
| mZacetekLeta | vrne prvi dan v podanem letu |
| mKonecMeseca | vrne zadnji dan v podanem mesecu |
| mKonecLeta | vrne zadnji dan v podanem letu |
| mNaslednjiMesec | vrne datum, ki je izbrano število mesecev večji od podanega datuma |
| mNaslednjeLeto | vrne datum, ki je izbrano število let večji od podanega datuma |
| mPrejsnjiMesec | vrne datum, ki je izbrano število mesecev manjši od podanega datum. |
| mPrejsnjeLeto | vrne datum, ki je izbrano število let manjši od podanega datuma |
| mSteviloDniVMesecu | vrne število dni v podanem mesecu |
| mSteviloDniVLetu | vrne število dni v podanem letu |
Matematične funkcije
Omogočajo izvedbo nekaterih matematičnih izračunov/preračunov:
| mDec2Bin | decimalno število pretvori v binarnega (dvojiški sistem) |
| mDec2Hex | decimalno število pretvori v šestnajstiškega |
| mBin2Dec | binarno (dvojiško) število pretvori v decimalnega |
| mHex2Dec | šestnajstiško število pretvori v decimalnega |
| mSpremeniIzDecimalnegaStevila | število zapisano v poljubnem sistemu (od 2 do 35) pretvori v desetiškega |
| mSpremeniVDecimalnoStevilo | število pretvori v poljubni (od 2 do 35) številski sistem |
Druge pomožne funkcije
Tu pa so zbrane funkcije, ki neposredno ne spadajo v nobeno izmed gornjih kategorij:
| mPrestejVidne | naključno vrne eno izmed vrednosti v celicah podanega obsega |
| mIzberiNakljucno | prešteje vidne celice znotraj podanega območja |
